Вернуться к статье
НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ СТЕНКИ СТАКАНА ПРИ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ ГЛУБОКОЙ ВЫТЯЖКЕ С УЧЁТОМ ЗАЗОРА ИНСТРУМЕНТА, РАДИУСА МАТРИЦЫ И УСИЛИЯ ПРИЖИМА
Table 1 - Stress–strain state at point P3 (subsurface location near the die side)
Run | σ1 (Mpa) | σ2 (Mpa) | σ3 (Mpa) | η | ε1 | ε2 | ε3 |
1 | 116,8 | 73,53 | -1,03 | 0,611 | 0,1703 | -0,0793 | -0,091 |
2 | 175,7 | 63,7 | -1,2 | 0,512 | 0,1252 | -0,0468 | -0,0784 |
3 | 180,5 | 85,84 | 0,96 | 0,573 | 0,1103 | -0,0297 | -0,0806 |
4 | 168,4 | 46,7 | -0,9 | 0,472 | 0,0971 | -0,0176 | -0,0795 |
5 | 174,7 | 86,9 | -8,4 | 0,532 | 0,1611 | -0,0804 | -0,0807 |
6 | 173,56 | 60,89 | -1,05 | 0,507 | 0,1127 | -0,0339 | -0,0788 |
7 | 181,4 | 88,25 | -5,95 | 0,542 | 0,1693 | -0,0799 | -0,0894 |
8 | 170,75 | 50,19 | -1,04 | 0,48 | 0,1112 | -0,0322 | -0,079 |
9 | 180,7 | 73,94 | -0,54 | 0,537 | 0,1398 | -0,0598 | -0,08 |
10 | 173,9 | 66,94 | 0,06 | 0,529 | 0,0961 | -0,0154 | -0,0807 |
11 | 180,1 | 73,1 | -0,6 | 0,535 | 0,1399 | -0,0604 | -0,0795 |
12 | 173,8 | 66,87 | -0,07 | 0,528 | 0,0975 | -0,0173 | -0,0802 |
13 | 177,7 | 76,8 | -0,4 | 0,548 | 0,1165 | -0,0363 | -0,0802 |
14 | 177,6 | 77,6 | -0,5 | 0,549 | 0,1162 | -0,036 | -0,0802 |
15 | 177,8 | 76,8 | -0,5 | 0,547 | 0,1171 | -0,0369 | -0,0802 |
