Вернуться к статье
НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ СТЕНКИ СТАКАНА ПРИ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ ГЛУБОКОЙ ВЫТЯЖКЕ С УЧЁТОМ ЗАЗОРА ИНСТРУМЕНТА, РАДИУСА МАТРИЦЫ И УСИЛИЯ ПРИЖИМА
Table 1 - Stress state at point P1 (subsurface location near the punch side) under different forming conditions
Run | Ct/S0 | Rd/S0 | FBH (N) | σ1 (Mpa) | σ2 (Mpa) | σ3 (Mpa) | η |
1 | 1 | 5 | 2500 | 80,8 | 57,69 | -1,6 | 0,62 |
2 | 1,4 | 5 | 2500 | -0,25 | -90,65 | -164,7 | -0,597 |
3 | 1 | 7 | 2500 | -0,42 | -72,61 | -111,89 | -0,629 |
4 | 1,4 | 7 | 2500 | 0,196 | -75,816 | -170,23 | -0,554 |
5 | 1 | 6 | 2000 | 25,6 | 17,66 | -13,26 | 0,281 |
6 | 1,4 | 6 | 2000 | -0,16 | -88,6 | -163,9 | -0,593 |
7 | 1 | 6 | 3000 | 68,5 | 41,9 | -5,1 | 0,544 |
8 | 1,4 | 6 | 3000 | -0,5 | -56,6 | -163,7 | -0,512 |
9 | 1,2 | 5 | 2000 | 1,6 | -113,3 | -159,5 | -0,629 |
10 | 1,2 | 7 | 2000 | 1,3 | -95,3 | -157,4 | -0,605 |
11 | 1,2 | 5 | 3000 | 1,8 | -74,1 | -132,3 | -0,586 |
12 | 1,2 | 7 | 3000 | 1,4 | -89,5 | -157,3 | -0,593 |
13 | 1,2 | 6 | 2500 | 1,6 | -98,6 | -152,6 | -0,614 |
14 | 1,2 | 6 | 2500 | 1,1 | -85,4 | -150,3 | -0,594 |
15 | 1,2 | 6 | 2500 | 2 | -100,3 | -151,9 | -0,615 |
