Вернуться к статье
НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ СТЕНКИ СТАКАНА ПРИ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ ГЛУБОКОЙ ВЫТЯЖКЕ С УЧЁТОМ ЗАЗОРА ИНСТРУМЕНТА, РАДИУСА МАТРИЦЫ И УСИЛИЯ ПРИЖИМА
Table 1 - Strain state at point P1 (subsurface location near the punch side)
Run | Ct/S0 | Rd/S0 | FBH (N) | ε1 | ε2 | ε3 |
1 | 1 | 5 | 2500 | 0,1602 | -0,0543 | -0,1059 |
2 | 1,4 | 5 | 2500 | 0,0957 | 0,0072 | -0,1029 |
3 | 1 | 7 | 2500 | 0,1504 | -0,0436 | -0,1068 |
4 | 1,4 | 7 | 2500 | 0,0852 | 0,0164 | -0,1016 |
5 | 1 | 6 | 2000 | 0,1488 | -0,0415 | -0,1073 |
6 | 1,4 | 6 | 2000 | 0,0888 | 0,0141 | -0,1029 |
7 | 1 | 6 | 3000 | 0,1519 | -0,0456 | -0,1063 |
8 | 1,4 | 6 | 3000 | 0,083 | 0,0206 | -0,1036 |
9 | 1,2 | 5 | 2000 | 0,1194 | -0,014 | -0,1054 |
10 | 1,2 | 7 | 2000 | 0,1033 | 0,0017 | -0,105 |
11 | 1,2 | 5 | 3000 | 0,1195 | -0,0145 | -0,105 |
12 | 1,2 | 7 | 3000 | 0,1049 | -0,0005 | -0,1044 |
13 | 1,2 | 6 | 2500 | 0,1086 | -0,0031 | -0,1055 |
14 | 1,2 | 6 | 2500 | 0,1088 | -0,0032 | -0,1056 |
15 | 1,2 | 6 | 2500 | 0,1085 | -0,0029 | -0,1056 |
