Вернуться к статье
НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ СТЕНКИ СТАКАНА ПРИ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ ГЛУБОКОЙ ВЫТЯЖКЕ С УЧЁТОМ ЗАЗОРА ИНСТРУМЕНТА, РАДИУСА МАТРИЦЫ И УСИЛИЯ ПРИЖИМА
Table 1 - Stress–strain state at point P2 (mid-thickness of the cup wall)
Run | σ1 (Mpa) | σ2 (Mpa) | σ3 (Mpa) | η | ε1 | ε2 | ε3 |
1 | 104,32 | 64,48 | -8,3 | 0,541 | 0,1626 | -0,0705 | -0,0921 |
2 | 159,3 | 23,9 | -4,1 | 0,394 | 0,1109 | -0,0207 | -0,0902 |
3 | 179,8 | 79,9 | 1,9 | 0,565 | 0,124 | -0,0307 | -0,0933 |
4 | 137,4 | -2,5 | -18,5 | 0,261 | 0,0927 | -0,0014 | -0,0913 |
5 | 117,1 | 58 | -20,9 | 0,429 | 0,1454 | -0,0519 | -0,0935 |
6 | 154,7 | 14,4 | -3,8 | 0,367 | 0,1018 | -0,0109 | -0,0909 |
7 | 131,3 | 59,92 | -27,6 | 0,396 | 0,1538 | -0,0612 | -0,0926 |
8 | 149,1 | 0,74 | -2,84 | 0,326 | 0,098 | -0,0067 | -0,0913 |
9 | 168,5 | 42,7 | -2,4 | 0,454 | 0,1298 | -0,0376 | -0,0922 |
10 | 164 | 32,44 | -0,24 | 0,434 | 0,1023 | -0,009 | -0,0933 |
11 | 168,5 | 42,7 | -2,1 | 0,455 | 0,1301 | -0,0384 | -0,0917 |
12 | 164,4 | 33,23 | -0,23 | 0,437 | 0,1037 | -0,0109 | -0,0928 |
13 | 170,1 | 54 | -1,8 | 0,488 | 0,1143 | -0,0218 | -0,0925 |
14 | 170,7 | 54,1 | -1,9 | 0,487 | 0,1142 | -0,0216 | -0,0926 |
15 | 171,2 | 55,1 | -1,6 | 0,491 | 0,1142 | -0,0216 | -0,0926 |
